Logam adalah unsur kimia dengan sifat umum dan sifat fisika dan kimia yang serupa dalam kondisi normal. Contohnya termasuk aluminium, tembaga, besi, timbal, perak, platinum, uranium dan seng. Logam selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:
- Logam alkali
- Logam Alkali Tanah
- Logam lainnya
- Elemen Tanah Langka
Non – logam adalah unsur kimia yang sebagian besar tidak memiliki sifat dasar logam. Contoh bukan logam meliputi: hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, neon, klor, argon, kripton, xenon, dan radon. Non-logam biasanya rapuh bila padat dan biasanya memiliki konduktivitas termal dan konduktivitas listrik yang buruk. Secara fisik, bukan logam cenderung memiliki titik leleh, titik didih, dan kepadatan yang relatif rendah. Secara kimiawi, nonlogam cenderung memiliki energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektro-negatif yang relatif tinggi.
Bukan logam dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
- Bukan logam reaktif
- gas mulia
Perbedaan
DASAR PERBANDINGAN | LOGAM: | NON-LOGAM: |
Keadaan Fisik Pada Suhu Kamar | Logam umumnya hadir dalam bentuk padat pada suhu kamar kecuali merkuri yang berbentuk cair pada suhu kamar. | Non-logam dapat berbentuk cair, gas, atau padat pada suhu kamar. |
Konduktivitas listrik | Logam pada umumnya adalah konduktor listrik dan panas yang baik. | Non-logam adalah konduktor panas dan listrik yang buruk. |
Daktilitas | Logam bersifat ulet. | Non-logam tidak bersifat ulet. |
Sifat lunak | Logam mudah dibentuk. | Non-logam tidak mudah dibentuk. |
Alam | Hampir semua logam tidak tembus cahaya. | Non-logam bersifat transparan. |
Nyaring | Logam bersifat nyaring. | Non-logam bersifat non-nyaring. |
Penampilan | Logam memiliki penampilan yang mengkilat. | Non-logam memiliki penampilan yang kusam. |
Massa jenis | Logam memiliki kepadatan tinggi hingga sedang. | Non-logam memiliki kepadatan rendah hingga sedang. |
Jumlah Elektron | Logam memiliki satu hingga tiga elektron di kulit terluarnya. | Non-logam memiliki empat hingga delapan elektron. |
Ion Elektropositif | Logam melepaskan elektron untuk membentuk ion elektropositif. | Non-logam menerima elektron untuk membentuk ion elektronegatif. |
Posisi pada Tabel Periodik | Logam ditemukan di sisi kiri tabel periodik. | Non-logam ditemukan di sisi kanan tabel periodik. |
Logam | Logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida basa. | Non-logam bereaksi dengan oksigen untuk membentuk oksida asam. |
Entalpi Ionisasi | Logam memiliki entalpi ionisasi yang rendah. | Non-logam memiliki entalpi ionisasi yang tinggi. |
Titik leleh dan Titik Didih | Titik leleh dan titik didih logam relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan nonlogam, kecuali karbon. | Titik leleh dan titik didih logam relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan nonlogam, kecuali karbon. |
Produk | Logam bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen | Non-logam biasanya tidak bereaksi dengan asam. |
Sifat Kimiawi | Logam adalah zat pereduksi yang baik karena mudah kehilangan elektron dari kulit valensinya. | Non-logam adalah zat pengoksidasi yang baik karena mereka mudah melepaskan elektron di kulit terluarnya. |
Ringkasan
Logam adalah unsur kimia dengan sifat umum dan sifat fisika dan kimia yang serupa dalam kondisi normal. Contohnya termasuk aluminium, tembaga, besi, timbal, perak, platinum, uranium dan seng. Non – logam adalah unsur kimia yang sebagian besar tidak memiliki sifat dasar logam. Contoh bukan logam meliputi: hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, neon, klor, argon, kripton, xenon, dan radon.